| Модель | image Formula DR-M260 | 
| Тип | сканер | 
| Модель | Canon image Formula DR-M260 | 
| Код производителя | 2405C003 | 
| Основной цвет | черный | 
| Вид | протяжный сканер | 
| Основные характеристики | |
| Тип датчика сканера | CIS | 
| Максимальный формат бумаги | A4 | 
| Площадь сканирования | 216x356 мм | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 60 стр/мин (А4) | 
| Скорость сканирования (цветн.) | 60 стр/мин (А4) | 
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | 
| Глубина цвета (внут.) | 24 бит | 
| Оттенки серого | 8 бит | 
| Тип источника света | 3-цветный (RGB) светодиод | 
| Поддержка стандартов | TWAIN, ISIS | 
| Устройство автоподачи | |
| Устройство автоподачи | есть | 
| Тип устройства автоподачи | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи | 80 листов | 
| Интерфейсы | |
| Питание от USB | нет | 
| Интерфейсы | USB 3.1 | 
| Дополнительная информация | |
| Совместимость | Windows | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 23 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.4 Вт | 
| Комплектация | диск с ПО, документация | 
| Габариты, вес | |
| Длина | 178 мм | 
| Ширина | 180 мм | 
| Высота | 285 мм | 
| Вес | 3.6 кг |